


Technische Daten auf einen Blick
| Herstellungsverfahren | Siebdruck – anorganischer Phosphor – Zink Sulfid Verbund. Das bedeutet, daß für jedes Motiv und jede Form eine individuelle Siebdruckplatte benötigt wird. |
| Bautiefe | Leuchtfolie maximal 1 mm in Acryl-Einkapselung max. 10 mm |
| Stromversorgung | DC 1.5 - 24 Volt AC 110 bis 220 Volt |
| Betriebsstrom | AC 60 - 220 Volt |
| Betriebsfrequenz | 50 - 1.500 Hz |
| Betriebstemperatur | -20 - +50° Celsius |
| Lagertemperatur | -30 - +60° Celsius |
| Helligkeit | ca. 30 – maximal 200 cd/m2 |
| Stromstärke | 0.1 - 0.2 mA/cm2 bei 120 Volt |
| Stromverbrauch | 10 - 20 mW/cm2 |
| Wellenlänge Licht | ca. 450 - 750 nm (keine UV-Strahlung) |
| Lebenserwartung | 2.000 – 10.000 Std. (bei optimalen Bedingungen) |
